基本职能 | |||
主办单位 | 贵阳市统计局 | ||
机构类型 | 党政机关 | ||
机构地址 | 贵州省贵阳市 | ||
机构职能 | 负责组织实施国家统计局和省统计局及市委、市政府规定和下达的统计调查任务,统计现代化建设规划;组织领导和综合协调各区(市、县)、各部门的统计和国民经济核算工作。在市政府统一领导下,会同有关部门组织实施重大的国情国力普查;负责组织协调各乡镇、各部门的统计-调查、社会经济调查、社会监测;审查和审批各区(市、县)、各部门统计调查计划、调查方案;组织全市统计报表的管理工作。搜集、整理、提供全市性的基本统计资料,并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供咨询建议;搜集、整理、提供市内各区(市、县)基本统计资料,并进行对比、分析研究。 | ||
网上名称信息 | |||
网站名称 | 贵阳市统计局 | ||
电子标识编号 | CA243540000407070870001 | ||
标识发放单位 | |||
发放单位 | 政务和公益机构域名注册管理中心 | ||
发放时间 | Fri Oct 24 10:52:13 CST 2014 |
仿冒网站电话举报
010-69001234