基本职能 | |||
主办单位 | 金华市统计局 | ||
机构类型 | 党政机关 | ||
机构地址 | 金华市双龙南街801号 | ||
机构职能 | (一)负责组织领导和协调全市统计工作。(二)建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,制定全市统一的基本统计报表制度。(三)牵头组织重大国情国力普查和市情市力调查。(四)掌握全市国民经济和社会发展进程,对本市和周边城市经济、社会发展基本情况进行对比分析研究。(五)统一核定、管理、公布全市性的基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。开展社会经济发展评价和民生民意调查工作。(六)建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织指导和协调各县(市、区)、各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。(七)协助县(市、区)党委管理县(市、区)统计局局长、副局长、总统计师;受省统计局委托,协助管理设在我市的省属调查机构;组织指导统计基础建设和统计队伍建设;配合有关部门开展统计专业技术职务任职资格考试和评聘工作;组织实施统计人员从业资格认定。(八)协调、组织全市统计执法检查,依法查处有关统计方面的违法违纪行为。(九)组织、指导全市统计科学研究、统计教育培训、统计中介机构发展工作,开展统计工作和统计科学的对外交流与合作。 | ||
网上名称信息 | |||
网站名称 | 金华市统计局 | ||
电子标识编号 | CA121920000415124140001 | ||
标识发放单位 | |||
发放单位 | 政务和公益机构域名注册管理中心 | ||
发放时间 | Thu Oct 30 16:58:17 CST 2014 |
仿冒网站电话举报
010-69001234