基本职能 | |||
主办单位 | 泉州市发展和改革委员会 | ||
机构类型 | 党政机关 | ||
机构地址 | 泉州市行政中心交通科研楼B栋5楼 | ||
机构职能 | (一)贯彻执行国家、省关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放、重点项目建设管理、价格宏观管理、粮食流通和物资储备管理的法律、法规、规章和政策。拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策建议。受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。 (二)承担统筹全市经济社会发展的责任,研究分析国内外、省内外和全市经济形势,跟踪和预测全市经济社会发展情况,协调解决经济运行中的重大问题。 (三)负责协调推进全市经济社会事业领域改革工作,负责指导推进和综合协调全市经济体制有关改革,研究经济体制改革等重大问题。 (四)负责投资综合管理,拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,衔接平衡需要安排市级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。 (五)贯彻实施国家、省产业政策,协调产业发展的重大问题。负责全市相关产业发展规划、重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡,推进经济结构战略性调整。 (六)研究提出并协调推进区域协调发展、重点区域开发、新型城镇化战略、规划和政策。牵头推进全市营商环境建设,研究提出优化营商环境的政策措施和建议。跟踪督促提升营商环境工作落实,组织开展全市营商环境评估和绩效考评。 (七)负责全市重点项目建设管理工作。负责全市重点项目建设情况的研究分析,提出有关对策建议,牵头负责项目建设情况的督查、考核。组织开展市级重点项目前期工作经费筛选安排,会同或配合有关部门开展重点项目建设保障工作。 (八)监测、预警市场价格,分析价格形势,拟订并组织实施价格总水平调控目标。 (九)负责协调推进生态文明领域改革工作,研究提出全市生态文明建设战略、规划、政策和年度计划。指导推进绿色发展,提出健全生态保护补偿机制的政策措施,衔接生态建设、资源节约和环境保护规划。 (十)研究提出我市粮食和物资储备规划、储备品种目录的建议,组织实施市本级重要商品、重要物资的收储、轮换、管理,落实有关动用计划和指令。负责市级储备粮行政管理,承担全市粮食和物资储备供求变化监测预警和应急保障工作。 (十一)拟订粮食和物资储备仓储管理有关制度并组织实施,承担市级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施粮食库存检查工作。 (十二)组织开展市际、区际间的经济技术协作活动。承担市政府有关对口支援工作。 (十三)完成市委、市政府交办的其他任务。 | ||
网上名称信息 | |||
网站名称 | 泉州市发展和改革委员会 | ||
电子标识编号 | CA142180000414861660001 | ||
标识发放单位 | |||
发放单位 | 政务和公益机构域名注册管理中心 | ||
发放时间 | Sat Nov 01 15:18:17 CST 2014 |
仿冒网站电话举报
010-69001234