基本职能 | |||
主办单位 | 吕梁市发展和改革委员会 | ||
机构类型 | 党政机关 | ||
机构地址 | 山西省吕梁市 | ||
机构职能 | (一)拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析全市经济形势,提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。 (二)监测全市宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡、全市经济安全、总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议。加强对经济运行和社会发展情况的跟踪监测和分析。 (三)汇总分析全市财政、金融等方面的情况,参与制定财政政策和土地政策。协调信用体系建设;参与制定推动资本市场发展和促进融资的政策措施;综合分析财政、金融、土地、产业、价格和投融资政策的执行效果;负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。 (四)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,研究提出优化所有制结构的政策建议,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。 (五)承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任,拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排市级财政性建设资金,安排市人民政府出资的建设项目和重大建设项目;按照规定权限核准企业投资建设项目。 (六)推进全市经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;组织拟定并协调跨地区、跨部门、跨行业以及需要市综合平衡的工业专项规划、重大生产力布局和重大产业基地,按规定权限审核工业重大建设项目和大型企业集团发展规划;统筹城乡发展,协调农业和农村经济社会发展的重大问题。 (七)承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任。提出全市区域经济协调发展的规划,推进市际区域经济合作。组织实施国家促进中部地区崛起的战略、规划和重大政策。 (八)承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,执行国家战略物资储备规划,负责组织国家战略物资在本市的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理国家粮食、棉花、食糖等储备,负责全市应急物资相关的储运设施建设项目管理。 (九)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接;组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划;参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。 (十)推进可持续发展战略。负责全市节能减排综合协调工作,具体负责第一产业、第三产业(不含房地产业)节能工作;组织拟定发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划。 (十一)统筹推进国家煤炭工业可持续发展政策措施试点工作。 (十二)拟定应对气候变化重大战略、规划和政策并组织实施;组织实施清洁发展机制(CDM)工作;负责碳减排交易权项目的组织申报与实施。 (十三)指导、协调和监督全市招标投标工作。 (十四)组织编制全市国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。 (十五)研究提出能源发展战略和政策建议;拟定能源发展规划并组织实施;负责煤层气(天然气)、新能源和可再生能源等能源的行业管理并拟定实施发展规划、产业政策和行业标准。负责能源预测预警,发布能源信息。牵头开展市际、国内国际合作。 (十六)贯彻实施有关法律、法规及规章,执行国家和省价格政策;牵头拟订全市价格规划草案,研究提出价格改革工作的意见建议;建立全市市场价格监测体系,完善价格信息网络;负责行政事业性、经营服务性收费和《收费许可证》的管理;组织清理整顿乱收费工作;组织重要商品价格和服务价格政府定价听证会;参与拟定粮食、经济作物、农业生产资料等政府补贴标准。 | ||
网上名称信息 | |||
网站名称 | 信用吕梁 | ||
电子标识编号 | CA061170000406894650002 | ||
标识发放单位 | |||
发放单位 | 政务和公益机构域名注册管理中心 | ||
发放时间 | Mon Aug 13 09:35:58 CST 2018 |
仿冒网站电话举报
010-69001234