基本职能 | |||
主办单位 | 梧州市统计局 | ||
机构类型 | 党政机关 | ||
机构地址 | 梧州市长洲区新兴三路1号5楼 | ||
机构职能 | 按照国家统计局和自治区统计局统一工作部署组织领导实施各项重大的国情国力普查;组织领导实施各项社会经济统计调查;审定全市统计工作计划、调查项目、组织全市统计报表的管理工作。 收集、整理、提供全市性的基本统计资料,对全市经济、社会发展运行态势进行分析、预测和监督,向市委、市政府及有关部门提供统计咨询服务。 统一核定、管理、公布、出版全市性的基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况统计公报。 | ||
网上名称信息 | |||
网站名称 | 梧州市统计局网站 | ||
电子标识编号 | CA213250000409795040003 | ||
标识发放单位 | |||
发放单位 | 政务和公益机构域名注册管理中心 | ||
发放时间 | Tue Feb 12 09:49:15 CST 2019 |
仿冒网站电话举报
010-69001234