基本职能 | |||
主办单位 | 贵州省大数据发展管理局 | ||
机构类型 | 党政机关 | ||
机构地址 | 贵州省贵阳市北京路225号 | ||
机构职能 | (一)负责起草相关地方性法规、规章草案,拟订大数据、信息化地方性行业技术规范和标准并组织实施。(二)负责研究拟订并组织实施全省信息化建设、信息基础设施、大数据应用和产业发展战略、发展规划、政策措施和评价体系并组织实施;提出推广应用、优化产业布局、产业结构的政策建议。(三)负责统筹推进全省信息化发展工作;统筹协调通信业发展;协调信息化建设中的重大问题,促进通信、广播电视和计算机网络融合;指导协调各领域、各行业信息化建设和大数据应用;负责信息化应急协调工作。(四)负责统筹数据资源建设、管理,促进大数据政用、民用、商用;统筹政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放;推动社会数据汇聚融合、互联互通;促进大数据政用、民用、商用;统筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作。(五)负责全省信息基础设施规划、协调、管理和监督;统筹协调通信业发展;负责数据中心规划建设与集约利用;统筹协调电子政务基础设施规划建设,负责全省政府数据统一“云平台”的建设管理;监督管理全省网络和信息服务市场;联系在黔电信运营企业有关工作。(六)负责全省大数据产业发展和行业管理;指导促进大数据核心业态、关联业态、衍生业态发展;监测分析软件和信息服务业等大数据产业发展运行态势,协调产业发展中的重大问题并提出对策建议;指导行业技术创新和技术进步,促进科研成果产业化,推动;促进大数据产学研用结合。(七)负责提出大数据、信息化领域固定资产投资规模及方向(含利用外资和境外投资)、中央财政性支持建设资金安排的建议,按照规定权限,审批、备案和核准大数据、信息化固定资产投资项目;负责省级有关部门大数据信息化项目牵头审核工作预算内的政府信息化项目的审核工作;拟订省级财政大数据发展信息化专项资金年度计划并组织实施,指导大数据基金的建立和管理。(八)承担负责大数据、信息化领域对外交流合作,组织大数据和、信息化领域相关企业参与国际国内重大交流合作活动;承办大数据、信息化展销活动;组织和指导相关企业开展区域化合作、国际化经营;指导大数据、信息化领域行业协会、学会、联盟机构工作。(九)承担负责大数据、信息化人才队伍建设工作;拟订并组织实施大数据、信息化人才发展规划;组织协调指导全省大数据、信息化人才教育培训有关工作。 (十)承办省政府交办的其他事项。 | ||
网上名称信息 | |||
网站名称 | 贵州省政府数据开放平台 | ||
电子标识编号 | CA240000000602591940008 | ||
标识发放单位 | |||
发放单位 | 政务和公益机构域名注册管理中心 | ||
发放时间 | Thu Mar 07 15:28:16 CST 2019 |
仿冒网站电话举报
010-69001234